🧮 Herramienta Financiera
Calculadora de Interés Compuesto
Visualiza cómo crece tu dinero a lo largo del tiempo con interés compuesto, aportes mensuales y múltiples modos de cálculo.
$
$
%
💰 Monto Final
$300,851
💵 Total Aportado
$130,000
📈 Interés Ganado
$170,851
131.4% sobre aportes
Proyección de Crecimiento
Tu cálculo paso a paso
A = P × (1 + r/n)n×t + PMT × [(1+r/n)^(n×t) - 1] / (r/n)
P = $10,000
r = 7%
n = 12
t = 20 años
PMT = $500/mo
A = $300,851
| Año | Balance | Aportado | Interés |
|---|---|---|---|
| 1 | $16,919 | $16,000 | $919 |
| 2 | $24,339 | $22,000 | $2,339 |
| 3 | $32,294 | $28,000 | $4,294 |
| 4 | $40,825 | $34,000 | $6,825 |
| 5 | $49,973 | $40,000 | $9,973 |
| 6 | $59,782 | $46,000 | $13,782 |
| 7 | $70,299 | $52,000 | $18,299 |
| 8 | $81,578 | $58,000 | $23,578 |
| 9 | $93,671 | $64,000 | $29,671 |
| 10 | $106,639 | $70,000 | $36,639 |
| 11 | $120,544 | $76,000 | $44,544 |
| 12 | $135,455 | $82,000 | $53,455 |
| 13 | $151,443 | $88,000 | $63,443 |
| 14 | $168,587 | $94,000 | $74,587 |
| 15 | $186,971 | $100,000 | $86,971 |
| 16 | $206,683 | $106,000 | $100,683 |
| 17 | $227,820 | $112,000 | $115,820 |
| 18 | $250,486 | $118,000 | $132,486 |
| 19 | $274,790 | $124,000 | $150,790 |
| 20 | $300,851 | $130,000 | $170,851 |
Metodología
A = P × (1 + r/n)^(n×t) + PMT × [(1+r/n)^(n×t) - 1] / (r/n)
P = capital inicial, r = tasa anual, n = capitalizaciones por año, t = años, PMT = aporte periódico. El interés compuesto reinvierte las ganancias, generando crecimiento exponencial.
¿Quieres probar con datos reales de ETFs?
Abrir Backtester →Esta calculadora es solo con fines educativos. Los retornos reales varían; el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.